宇博智业监测数据显示,2023年05月16日,全国101类山药中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有5个。
其中,棒山药的价格上涨幅度最大,当日报价为6.84元/斤,上涨了1.71元/斤,涨幅为33.38%。山药的价格下跌幅度最大,当日价格为3.99元/斤,下跌了1.02元/斤,跌幅为20.36%。
(相关资料图)
品种 | 2023年05月16日价格 | 2023年05月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
棒山药 | 6.84元/斤 | 5.12元/斤 | 33.38% |
麻山药 | 3.82元/斤 | 3.43元/斤 | 11.07% |
白玉山药 | 3.3元/斤 | 3.26元/斤 | 1.23% |
白山药 | 6.25元/斤 | 6.22元/斤 | 0.32% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年05月16日价格 | 2023年05月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
山药 | 3.99元/斤 | 5.01元/斤 | -20.36% |
淮山药 | 5.7元/斤 | 6.09元/斤 | -6.24% |
小白嘴山药 | 4.69元/斤 | 4.88元/斤 | -3.69% |
紫山药 | 5.2元/斤 | 5.24元/斤 | -0.57% |
铁棍山药 | 7.05元/斤 | 7.06元/斤 | -0.14% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月16日广西八步区地区的淮山药价格涨幅最大,涨幅为18.22%,报2.53元/斤(2023年05月15日价格报2.14元/斤)。河北省蠡县地区的铁棍山药价格跌幅最大,跌幅为3.91%,报7.13元/斤(2023年05月15日价格报7.42元/斤)。
广东省高州市地区的淮山药今日价格最高,报12元/斤,较前一报价日(2023年05月15日价格报12元/斤)持平。湖北省宜城市地区九斤黄今日价格最低,报1.5元/斤,较前一报价日(2023年05月15日价格报1.5元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月16日价格 | 2023年05月15日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省包河区 | 小白嘴山药 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
安徽省繁昌区 | 紫山药 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
福建省海沧区 | 铁棍山药 | 6.99元/斤 | 6.99元/斤 | - |
福建省集美区 | 紫山药 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
福建省建阳区 | 淮山药 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
紫山药 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
福建省平潭县 | 铁棍山药 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
甘肃省秦安县 | 铁棍山药 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广东省白云区 | 小白嘴山药 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
淮山药 | 9.2元/斤 | 9.2元/斤 | - | |
白玉山药 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - | |
铁棍山药 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - | |
广东省东莞市 | 白玉山药 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
广东省高州市 | 淮山药 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 紫山药 | 4.27元/斤 | 4.27元/斤 | - |
广东省清城区 | 铁棍山药 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
广东省天河区 | 铁棍山药 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
广东省吴川市 | 毛山药 | 3.35元/斤 | 3.35元/斤 | - |
紫山药 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
广东省盐田区 | 小白嘴山药 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
广东省阳春市 | 淮山药 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
麻山药 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
广东省英德市 | 淮山药 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
紫山药 | 4.16元/斤 | 4.16元/斤 | - | |
广东省增城区 | 紫山药 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
广西八步区 | 淮山药 | 2.53元/斤 | 2.14元/斤 | 18.22% |
山药 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - | |
白玉山药 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
黑美人山药 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
广西富川瑶族自治县 | 山药 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
淮山药 | 1.87元/斤 | 1.87元/斤 | - | |
滚地龙 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - | |
黑鬼薯 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - | |
广西恭城瑶族自治县 | 山药 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
广西桂平市 | 山药 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
淮山药 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
紫山药 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
麻山药 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
广西平乐县 | 淮山药 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
广西藤县 | 紫山药 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
广西万秀区 | 铁棍山药 | 11.8元/斤 | 11.8元/斤 | - |
广西钟山县 | 山药 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
淮山药 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - | |
白山药 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
白玉山药 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - | |
贵州省西秀区 | 山药 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
河北省安国市 | 棒山药 | 9.77元/斤 | 9.77元/斤 | - |
淮山药 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
河北省安平县 | 白山药 | 4.22元/斤 | 4.02元/斤 | 4.98% |
小白嘴山药 | 3.68元/斤 | 3.58元/斤 | 2.79% | |
河北省安新县 | 铁棍山药 | 6.56元/斤 | 6.56元/斤 | - |
河北省博野县 | 铁棍山药 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
河北省大名县 | 白玉山药 | 3.34元/斤 | 3.34元/斤 | - |
河北省定兴县 | 铁棍山药 | 7.64元/斤 | 7.64元/斤 | - |
麻山药 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - | |
河北省阜平县 | 铁棍山药 | 7.13元/斤 | 7.13元/斤 | - |
河北省高阳县 | 麻山药 | 3.43元/斤 | 3.42元/斤 | 0.29% |
紫山药 | 2.73元/斤 | 2.73元/斤 | - | |
河北省蠡县 | 麻山药 | 4.5元/斤 | 4.17元/斤 | 7.91% |
淮山药 | 7.45元/斤 | 7.45元/斤 | - | |
铁棍山药 | 7.13元/斤 | 7.42元/斤 | -3.91% | |
河北省临漳县 | 铁棍山药 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
河北省平山县 | 铁棍山药 | 6.44元/斤 | 6.44元/斤 | - |
河北省迁安市 | 铁棍山药 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
河北省饶阳县 | 小白嘴山药 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
紫山药 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
河北省任丘市 | 铁棍山药 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
河北省唐县 | 铁棍山药 | 7.77元/斤 | 7.77元/斤 | - |
河北省新乐市 | 铁棍山药 | 8.83元/斤 | 8.83元/斤 | - |
河南省博爱县 | 铁棍山药 | 7.01元/斤 | 7.01元/斤 | - |
河南省解放区 | 铁棍山药 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
河南省温县 | 铁棍山药 | 8.78元/斤 | 8.9元/斤 | -1.35% |
河南省修武县 | 铁棍山药 | 7.38元/斤 | 7.38元/斤 | - |
河南省中站区 | 铁棍山药 | 10.37元/斤 | 10.37元/斤 | - |
湖北省利川市 | 白山药 | 11.63元/斤 | 11.63元/斤 | - |
湖北省梁子湖区 | 白山药 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 九斤黄 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 铁棍山药 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
湖南省岳麓区 | 铁棍山药 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
江苏省栖霞区 | 小白嘴山药 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
铁棍山药 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - | |
江西省安远县 | 紫山药 | 8.22元/斤 | 8.22元/斤 | - |
江西省赣县区 | 紫山药 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
江西省会昌县 | 淮山药 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
紫山药 | 3.36元/斤 | 3.36元/斤 | - | |
江西省上犹县 | 紫山药 | 5.12元/斤 | 5.12元/斤 | - |
江西省婺源县 | 紫山药 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
江西省于都县 | 紫山药 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
辽宁省庄河市 | 铁棍山药 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
宁夏金凤区 | 白玉山药 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
山东省单县 | 铁棍山药 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - |
山东省金乡县 | 白玉山药 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
铁棍山药 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
山东省鄄城县 | 淮山药 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
白山药 | 8.55元/斤 | 8.55元/斤 | - | |
山东省奎文区 | 紫山药 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山东省牡丹区 | 白玉山药 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
铁棍山药 | 4.03元/斤 | 4.03元/斤 | - | |
山东省平度市 | 白玉山药 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
山东省莘县 | 白玉山药 | 3.2元/斤 | 2.74元/斤 | 16.79% |
山东省寿光市 | 白山药 | 5.98元/斤 | 5.98元/斤 | - |
白玉山药 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
铁棍山药 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
山东省五莲县 | 铁棍山药 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 铁棍山药 | 3.26元/斤 | 3.26元/斤 | - |
四川省崇州市 | 铁棍山药 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
四川省大邑县 | 白山药 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
四川省金牛区 | 铁棍山药 | 6.17元/斤 | 6.17元/斤 | - |
四川省芦山县 | 小白嘴山药 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山药 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
野生山药 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
天津市河北区 | 铁棍山药 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 铁棍山药 | 6.99元/斤 | 6.99元/斤 | - |
云南省麒麟区 | 紫山药 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
云南省砚山县 | 秤砣山药 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
浙江省北仑区 | 小白嘴山药 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
浙江省义乌市 | 淮山药 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月16日,全国85个主要的山药产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有2个。
其中,广西八步区的淮山药价格涨幅最大,涨幅为18.22%,报2.53元/斤(2023年05月15日价格报2.14元/斤)。河北省蠡县的铁棍山药的价格下跌幅度最大,跌幅为3.91%,报7.13元/斤(2023年05月15日价格报7.42元/斤)。
广东省高州市的淮山药价格今日的报价最高,报12.00元/斤,较前一报价日(2023年05月15日价格报12.00元/斤)持平。湖北省宜城市九斤黄价格今日的报价最低,报1.50元/斤,较前一报价日(2023年05月15日价格报1.50元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月16日价格 | 2023年05月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广西八步区 | 淮山药 | 2.53元/斤 | 2.14元/斤 | 18.22% |
山东省莘县 | 白玉山药 | 3.20元/斤 | 2.74元/斤 | 16.79% |
河北省蠡县 | 麻山药 | 4.50元/斤 | 4.17元/斤 | 7.91% |
河北省安平县 | 白山药 | 4.22元/斤 | 4.02元/斤 | 4.98% |
河北省安平县 | 小白嘴山药 | 3.68元/斤 | 3.58元/斤 | 2.79% |
河北省高阳县 | 麻山药 | 3.43元/斤 | 3.42元/斤 | 0.29% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月16日价格 | 2023年05月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北省蠡县 | 铁棍山药 | 7.13元/斤 | 7.42元/斤 | -3.91% |
河南省温县 | 铁棍山药 | 8.78元/斤 | 8.90元/斤 | -1.35% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心