(相关资料图)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,龙溪股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。龙溪股份当日收报10.35元,涨跌幅6.92%,换手率14.77%,成交额5.88亿元。异常期间06月19日至06月21日,期间涨幅18.83%,累计偏离值21.13%,区间成交额9.24亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2586.33 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1557.68 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1277.21 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1032.35 | - | - |
5 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 972.14 | - | - |
合计 | - | 7425.71 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东吴证券吴江体育路营业部 | - | 1739.14 | - |
2 | 机构专用 | - | 1574.21 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1546.93 | - |
4 | 机构专用 | - | 1538.9 | - |
5 | 机构专用 | - | 1525.48 | - |
合计 | - | - | 7924.66 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。