(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至4月25日收盘,沪指报收3264.87点,涨跌幅-0.32%;深成指报收11149.01点,涨跌幅-1.48%;创业板指报收2259.19点,涨跌幅-1.83%。从平均每笔成交数据来看,有2578只个股平均每笔成交量环比增加;1868只每笔成交量环比下降。其中常宝股份、海象新材、兴齐眼药等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,协创数据、读者传媒、联发股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有41只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
4月25日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002478 | 常宝股份 | 9.98 | 4107 | 518.01 |
003011 | 海象新材 | 10.00 | 1000 | 289.33 |
300573 | 兴齐眼药 | 20.00 | 773 | 226.43 |
600981 | 汇鸿集团 | 10.20 | 3804 | 215.12 |
002922 | 伊戈尔 | -9.99 | 911 | 191.99 |
601528 | 瑞丰银行 | 7.49 | 1305 | 183.88 |
603345 | 安井食品 | 10.00 | 498 | 173.86 |
603215 | 比依股份 | 9.98 | 1122 | 146.25 |
600986 | 浙文互联 | 10.00 | 2720 | 142.23 |
300525 | 博思软件 | -8.19 | 763 | 138.29 |
4月25日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
300857 | 协创数据 | 14.77 | 27280 | 520.14 |
603999 | 读者传媒 | -1.52 | 64561 | 471.13 |
002394 | 联发股份 | 6.41 | 19477 | 385.35 |
301255 | 通力科技 | 5.57 | 11877 | 382.02 |
300943 | 春晖智控 | 4.06 | 10200 | 365.12 |
603218 | 日月股份 | 0.15 | 56265 | 347.19 |
300630 | 普利制药 | -11.89 | 43876 | 330.66 |
301199 | 迈赫股份 | 2.60 | 6952 | 311.60 |
601999 | 出版传媒 | -2.98 | 44517 | 291.60 |
002366 | *ST海核 | 4.97 | 5070 | 287.61 |
4月25日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇鸿集团 | 10.20 | 3804 | 215.12 | 18340 | 167.50 |
瑞丰银行 | 7.49 | 1305 | 183.88 | 48067 | 179.20 |
比依股份 | 9.98 | 1122 | 146.25 | 13578 | 155.13 |
博思软件 | -8.19 | 763 | 138.29 | 44952 | 113.16 |
欣天科技 | 20.00 | 876 | 136.69 | 21693 | 52.22 |
广电电气 | -7.10 | 1317 | 128.94 | 25008 | 84.64 |
创世纪 | -14.43 | 1782 | 115.81 | 59871 | 139.98 |
联发股份 | 6.41 | 1071 | 114.32 | 19477 | 385.35 |
长沙银行 | 5.24 | 987 | 107.27 | 36807 | 97.75 |
沈阳化工 | -3.33 | 1682 | 100.00 | 10031 | 59.88 |
智莱科技 | -18.38 | 1011 | 96.38 | 20752 | 97.15 |
银禧科技 | -3.09 | 1071 | 87.80 | 14403 | 53.83 |
国光股份 | -1.69 | 707 | 80.68 | 3939 | 54.77 |
雷赛智能 | -9.89 | 377 | 79.02 | 28480 | 121.72 |
拓斯达 | -18.52 | 630 | 76.26 | 48234 | 172.60 |
英科医疗 | -9.09 | 611 | 70.18 | 40138 | 120.98 |
佩蒂股份 | -20.02 | 893 | 69.92 | 15474 | 250.73 |
科翔股份 | -18.53 | 852 | 69.54 | 37271 | 124.62 |
亚太科技 | -7.97 | 786 | 68.31 | 38797 | 98.32 |
ST摩登 | -2.87 | 6256 | 65.56 | 1526 | 56.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。